Mino , Guilde : Prémonition
Humain Guerrier, niveau 80
 |
| Métiers principaux | |
| Minage |
| 450/450 |
| Ingéniérie |
| 450/450 |
|
| Arcane | 0 |
| Feu | 0 |
| Nature | 0 |
| Givre | 0 |
| Ombre | 0 |
|
 |
 |
 |
 |
Vie : 33891
Rage : 0 |
 |
 |
| Points d'honneur : | 46451 |
| Aujourd'hui : | 0 |
| Hier : | 0 |
|
 |
| Points d'Arène : | 1989 |
| Tués : | 8084 |
| Aujourd'hui : | 0 |
| Hier : | 0 |
|
 |
 |
| Endurance : | 2595 |
| Agilité : | 136 |
| Force : | 1250 |
| Intelligence : | 36 |
| Esprit : | 60 |
| Armure : | 14789 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Temps de jeu : 52 j, 0 h et 7 min |