Serveur privé wow gratuit

PlacePersonnageGuildeNombre de votesPoints TTA gagnés ce mois
1 Browdust Nightmare 774 9296
2 Draliana Shadow Hunters 415 4982
3 Tenebro the angel of fight 348 4180
4 Neitiry Shadow Hunters 270 3244
5 Monnak Ni Dieu ni maître 213 2560
6 Sspedd Spank the pony 210 2520
7 Alardion Shadow Hunters 206 2482
8 Oomago Spank the pony 148 1786
9 Lyou Armée Des Héroes 136 1642
10 Vouivre Ni Dieu ni maître 136 1632
11 Albion Comme un Phoenix 128 1536
12 Korathore Aucune 117 1406
13 Nhym Aucune 116 1402
14 Nathaniel Spank the pony 114 1374
15 Sadyst Aucune 103 1246
16 Gonyx Comme un Phoenix 100 1202
17 Hydra Comme un Phoenix 96 1162
18 Xanaria Aucune 77 926
19 Sparaddrap Spank the pony 73 882
20 Grospilouf The Drak Moon 68 826
21 Skydreamer Comme un Phoenix 61 736
22 Feleah Comme un Phoenix 58 702
23 Sparte Comme un Phoenix 57 686
24 Oodrood Spank the pony 56 680
25 Adol Spank the pony 45 550
26 Gnodemo Aucune 40 482
27 Seblekilleur SEB le tueur 40 480
28 Daya les anges des ténèbres 36 436
29 Malta Aucune 33 400
30 Poupouille The Last Hope 33 400
31 Lookamonkey Aucune 32 384
32 Yamina Aucune 29 358
33 Lefty Spank the pony 28 344
34 Dorderon Comme un Phoenix 28 338
35 Stilgar Aucune 27 334
36 Lillith Comme un Phoenix 27 328
37 Parmyo Aucune 25 310
38 Gorbad Aucune 25 308
39 Opalybris Aucune 23 280
40 Thejude Spank the pony 20 250
41 Babaorhum Aucune 20 248
42 Dark Comme un Phoenix 20 244
43 Dursena Comme un Phoenix 20 240
44 Imei Comme un Phoenix 19 234
45 Sabatsu Aucune 18 220
46 Arnbjorn Spank the pony 18 216
47 Tekalonne Comme un Phoenix 16 202
48 Totodeplouv Aucune 16 200
49 Sakura Aucune 16 198
50 Stomtroupeur Aucune 16 192
51 Evea The Third Age 15 184
52 Zolena Aucune 14 176
53 Klarius Wrath Of Angel 14 168
54 Lmoon Aucune 14 168
55 Kriena Aucune 13 158
56 Jouvence Les gardiens du Royaume 13 156
57 Gounia Comme un Phoenix 12 154
58 Sofya Ni Dieu ni maître 12 152
59 Kalte Aucune 12 152
60 Drec Spank the pony 12 150
61 Domeniico Aucune 12 144
62 Yin Spank the pony 11 142
63 Leona Aucune 11 136
64 Radamantix Aucune 11 136
65 Eluveitie Aucune 11 136
66 Reina Aucune 11 134
67 Ezekyel The Last Hope 10 128
68 Gaunt The Last Hope 10 128
69 Darkwarigan the angel of fight 10 128
70 Kujo the angel of fight 10 126
71 Peter Comme un Phoenix 10 126
72 Raziiel The Last Fusion 10 124
73 Luz Aucune 10 120
74 Oopriest Aucune 8 104
75 Mortiis DevilDriver 8 104
76 Ralzanor Renaissance Des Anciens 8 100
77 Flams Spank the pony 8 98
78 Armas Sans Commentaires 7 90
79 Shako Aucune 7 90
80 Dartax The Drak Moon 7 88
81 Sekmeth RR POWA 7 88
82 Yoigoshi Aucune 7 86
83 Padmey Aucune 7 86
84 Elhimar Comme un Phoenix 7 84
85 Renzoken Renaissance Des Anciens 6 80
86 Watt The Third Age 6 78
87 Haramys the angel of fight 6 72
88 Grill The Drak Moon 6 72
89 Aeira Aucune 6 72
90 Djroro Aucune 5 70
91 Brisingear The Drak Moon 5 66
92 Famas69150 Aucune 5 64
93 Valgor Aucune 5 64
94 Battosai Aucune 4 56
95 Darkful Aucune 4 56
96 Highlander Spank the pony 4 56
97 Sorah Ni Dieu ni maître 4 54
98 Khiyyam Comme un Phoenix 4 54
99 Dratoff Aucune 4 50
100 Chiby Comme un Phoenix 4 48
101 Sarkal Spank the pony 4 48
102 Paladanus Ivory 4 48
103 Deadvanec Comme un Phoenix 4 48
104 Tyzol Aucune 4 48
105 Xrubiex Aucune 3 42
106 Brikaujudha Aucune 3 42
107 Zirax Spank the pony 3 42
108 Toxico Aucune 3 40
109 Goldstricker Aucune 3 40
110 Lacrim Aucune 3 40
111 Naota les anges des ténèbres 3 40
112 Titine Spank the pony 3 40
113 Helltaita Comme un Phoenix 3 40
114 Yorick Aucune 3 40
115 Ulysse Aucune 3 38
116 Ashigori Aucune 3 36
117 Dyree Renaissance Des Anciens 3 36
118 Darkwisaa the angel of fight 2 34
119 Rin Ni Dieu ni maître 2 34
120 Stormeagle Aucune 2 32
121 Aes Comme un Phoenix 2 32
122 Kainort Aucune 2 32
123 Magicstorm Aucune 2 30
124 Choobaka Aucune 2 28
125 Carrok Aucune 2 26
126 Xar The Drak Moon 2 26
127 Eryn The Third Age 2 26
128 Two Aucune 2 24
129 Myrios Armée Des Héroes 2 24
130 Kaizer Aucune 2 24
131 Exuko Aucune 2 24
132 Adoprixtoxis Aucune 2 24
133 Testoss Les gardiens du Royaume 2 24
134 Inaletter Aucune 2 24
135 Bankai Aucune 2 24
136 Dardrakk Aucune 2 24
137 Pititzozio les anges des ténèbres 2 24
138 Eliena Sans Commentaires 1 22
139 Ptitelol Aucune 1 22
140 Naruu Aucune 1 22
141 Petitchat Ivory 1 22
142 Destrak Aucune 1 20
143 Angisoin les anges des ténèbres 1 20
144 Pixel Aucune 1 18
145 Slipman The Last Hop 1 18
146 Worco SEB le tueur 1 18
147 Roiarthur Aucune 1 18
148 Kazan Spank the pony 1 18
149 Sweety Spank the pony 1 18
150 Nadjib Aucune 1 16
151 Karismatik Aucune 1 16
152 Lilirose Aucune 1 16
153 Jack The Lost Heroes 1 16
154 Wonderfull Comme un Phoenix 1 16
155 Ggaet Comme un Phoenix 1 16
156 Klji Aucune 1 16
157 Plasmatural Aucune 1 16
158 Tauror The Drak Moon 1 16
159 Nalaka The Last Fusion 1 16
160 Philaruis Aucune 1 16
161 Spidems Le bon coin 1 16
162 Chauveman Aucune 1 16
163 Evilboy Comme un Phoenix 1 16
164 Kreak Armée Des Héroes 1 16
165 Nao Aucune 1 16
166 Ðøø Aucune 1 16
167 Alragan Yggdrasil 1 16
168 Naomeira Aucune 1 16
169 Bobyjo Spank the pony 1 16
170 Guiguicss Warriors 1 16
171 Alstorius Aucune 1 16
172 Surizawa Aucune 1 16
173 Furie Aucune 1 16
174 Fulgore The Last Hope 1 16
175 Amalys Aucune 1 16
176 Ristvan RR POWA 1 16
177 Loreale Aucune 1 16
178 Bonniexxl Spank the pony 1 14
179 Devilspawnn Spank the pony 1 14
180 Narok le tigre de la horde 1 12
181 Tule SEB le tueur 1 12
182 Aston Comme un Phoenix 0 10
183 Veirgil The Drak Moon 0 10
184 Clafoutis Aucune 0 10
185 Fangirl Aucune 0 10
186 Voliza The Last Hop 0 8
187 Flo30 Aucune 0 8
188 Walone Comme un Phoenix 0 8
189 Jaipasmal Aucune 0 8
190 Capøøral Aucune 0 8
191 Vaisselle The Lost Heroes 0 8
192 Guitaweed Aucune 0 8
193 Sarvock Comme un Phoenix 0 8
194 Haplo Spank the pony 0 8
195 Faerim Comme un Phoenix 0 8
196 Ildares Aucune 0 8
197 Fuyal Aucune 0 8
198 Bardaf01 Aucune 0 8
199 Fynater Aucune 0 8
200 Ken Les Increvables 0 8
201 Angeleyes La Confrérie des Arcanes 0 8
202 Hawke Aucune 0 8
203 Nunasae Aucune 0 8
204 Hermos23 Aucune 0 8
205 Judok Titans Of The Death 0 8
206 Artasse Spank the pony 0 8
207 Drackmorfen Aucune 0 8
208 Nekrokh Aucune 0 8
209 Titanoss Aucune 0 8
210 Hibari Aucune 0 8
211 Lindsay Aucune 0 8
212 Darksilvers The Drak Moon 0 8
213 Morgral The Last Fusion 0 8
214 Grougash Aucune 0 8
215 Solia Comme un Phoenix 0 8
216 Atmos The Warriors OTD 0 8
217 Ryciano Aucune 0 8
218 Blackmoon Aucune 0 8
219 Brunax Aucune 0 8
220 Awara Aucune 0 8
221 Toons Aucune 0 8
222 Orcast Aucune 0 8
223 Heresy Aucune 0 8
224 Sacrifan Aucune 0 8
225 Danaront Aucune 0 8
226 Furzull Aucune 0 8
227 Yassop Spank the pony 0 8
228 Batistao Aucune 0 8
229 Hellosattle Aucune 0 8
230 Royilty Aucune 0 8
231 Dortor Aucune 0 8
232 Patnimh Aucune 0 8
233 Parmentier Aucune 0 8
234 Rocco The Lost Heroes 0 8
235 Mamaeva Les Temps Pliés 0 8
236 Killeuse2 Aucune 0 8
237 Swerkx Aucune 0 8
238 Mawoni Aucune 0 8
239 Pendore Aucune 0 8
240 Vikingrider the angel of fight 0 8
241 Shinayumu Aucune 0 8
242 Wara Aucune 0 6
243 Leo The Third Age 0 6
244 Eodem la guilde du routard 0 6
245 Raiders Spank the pony 0 6
246 Armagedoon Aucune 0 6
247 Maikaru Aucune 0 6
248 Lyanden Aucune 0 4
249 Ciregun Aucune 0 4
250 Aaron Aucune 0 4
251 Grimffou Aucune 0 4
252 Felina Comme un Phoenix 0 4
253 Ronso The Drak Moon 0 4
254 Splisken Aucune 0 4
255 Lelouche Source and Warcraft 0 2
256 Matriix Aucune 0 2
257 Lolaa Comme un Phoenix 0 2
258 Wilpel Aucune 0 2
259 Jpsan Aucune 0 2
260 Lelffe Aucune 0 2
261 Melfal Aucune 0 2
262 Hunter The Last Fusion 0 2
263 Medivh Comme un Phoenix 0 2
264 Pestor Aucune 0 2
265 Bast29 Aucune 0 2
266 Patrick Aucune 0 2
267 Zizou Aucune 0 2
268 Nanna Comme un Phoenix 0 2
269 Sina Aucune 0 2
270 Zatrof La Force de Pala 0 2
271 Ariels The Drak Moon 0 2
272 Warsarxy Aucune 0 2
273 Ben3813 Aucune 0 2
274 Torca The Drak Moon 0 2
275 Queretaro Warriors 0 2
276 Zeyquake Aucune 0 2
277 Trans Empereurs Chevaliers 0 2
278 Bartac Aucune 0 2
279 Scarcrow Aucune 0 2
280 Tyrannus The Last Fusion 0 2
281 Toufou Light Sword 0 2
282 Derthas Aucune 0 2
283 Wizardry Little Spank 0 2
284 Leryud Aucune 0 2